更新時(shí)間:2017-06-10
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):CS19H-16C/CS19H-25/CS19H-40/CS19H-64熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥是利用熱動(dòng)力學(xué)特性, 當(dāng)凝結(jié)水排流較低時(shí)會(huì)發(fā)生第二次蒸發(fā),并在粘度、密封等方面與蒸汽方面存在差異驅(qū)動(dòng)啟閉件。1、帶蒸汽或空氣保溫裝置,不受環(huán)境溫度影響,減少動(dòng)作頻率,延長(zhǎng)壽命。2、備有過(guò)濾器和排污。3、該閥動(dòng)作靈敏可靠,排水量大。
CS19H-16C/CS19H-25/CS19H-40/CS19H-64熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、帶蒸汽或空氣保溫裝置,不受環(huán)境溫度影響,減少動(dòng)作頻率,延長(zhǎng)壽命。
2、備有過(guò)濾器和排污。
3、該閥動(dòng)作靈敏可靠,排水量大。
CS19H-16C/CS19H-25/CS19H-40/CS19H-64熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥工作原理:
本疏水閥是利用熱動(dòng)力學(xué)特性, 當(dāng)凝結(jié)水排流較低時(shí)會(huì)發(fā)生第二次蒸發(fā),并在粘度、密封等方面與蒸汽方面存在差異驅(qū)動(dòng)啟閉件。
CS19H-16C/CS19H-25/CS19H-40/CS19H-64主要零件材料:
主要零件Main Part | 閥體Body | 閥蓋Donnet | 閥片Picture | 閥帽 |
材料 Material | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 不銹鋼Stainless Steel | 不銹鋼 |
CS19H-16C/CS19H-25/CS19H-40/CS19H-64主要外型及連接尺寸:
產(chǎn)品型號(hào)Produstion Type | DN | 尺寸(mm)Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||
螺紋連接 | 承插焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||||||||||||||||
L | H | L | H | d1 | t | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | |||||||||||||||||
| 15 | 90 | 80 | 75 | 80 | 23 | 7 | 150 | 110 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | |||||||||||||||
20 | 90 | 90 | 85 | 90 | 28 | 7 | 150 | 110 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
25 | 90 | 115 | 90 | 115 | 33 | 10 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
32 | 120 | 138 | 120 | 138 | 42 | 12 | 230 | 138 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×φ18 | ||||||||||||||||
40 | 120 | 148 | 120 | 148 | 52 | 12 | 230 | 148 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×φ18 | ||||||||||||||||
50 | 140 | 163 | 140 | 163 | 62 | 12 | 230 | 163 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×φ18 | ||||||||||||||||
65 | / | / | / | / | / | / | 250 | 185 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×φ18 | ||||||||||||||||
80 | / | / | / | / | / | / | 280 | 285 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×φ18 | ||||||||||||||||
100 | / | / | / | / | / | / | 310 | 315 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×φ18 | ||||||||||||||||
CS19H-16Z | 15 | 90 | 80 | 75 | 80 | 23 | 7 | 150 | 110 | 95 | 95 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | |||||||||||||||
20 | 90 | 90 | 85 | 90 | 28 | 7 | 150 | 110 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
25 | 90 | 115 | 90 | 115 | 33 | 10 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問(wèn)量:698172 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸